Головне меню:
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПУТІВОК ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ: | ||
САНАТОРІЙ «СОСНОВИЙ БІР» відділ реалізації путівок | +38 053 53 2 40 41 +38 053 53 9 24 17 | стаціонарний телефон тел/факс |
+38 067 234 84 87 | мобільний, оператор Київстар | |
0-800-509-566 | дзвінки зi стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні | |
КИЇВСЬКИЙ ОФІС | +38 067 234 84 86 | мобільний, оператор Київстар |
0-800-500-598 | дзвінки зi стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні |
волог.:
тиск:
вітер:
волог.:
тиск:
вітер:
1-місний покращений (1корпус) | 1-місний покращений (2корпус) | 1-місний покращений (5корпус) |
1-місний покращений (1корпус) | 1-місний покращений (1корпус) | 1-місний покращений (2корпус) |
1-місний покращений (5корпус) | 1-місний покращений (6Акорпус) | 1-місний покращений (6Бкорпус) |
1-місний покращений (6Акорпус) | 1-місний покращений (6Акорпус) | 1-місний покращений (6Бкорпус) |
2-місний покращений (5корпус) | 2-місний покращений (6Акорпус) | 2-місний покращений (6Бкорпус) |
2-місний покращений (2корпус) | 2-місний покращений (2корпус) | 2-місний покращений (5корпус) |
2-місний покращений (6Акорпус) | 2-місний покращений (6Акорпус) | 2-місний покращений (6Акорпус) |
2-місний покращений (6Бкорпус) | Ванна кімната 3корпус | 2-місний покращений (6Бкорпус) |
3-місний покращений (5корпус) | 3-місний покращений (5корпус) | 3-місний стандарт (3корпус) |
4-місний стандарт (3корпус)![]() | 4-місний стандарт (3корпус) |
кімната№9 cімейний покращений(6А_корпус) | кімната№9 cімейний покращений(6А_корпус)![]() | кімната№9 cімейний покращений(6А_корпус) |
кімната№9 cімейний покращений(6А_корпус) | Душова кабінка 6Бкорпус | кімната№10 cімейний покращений(6А_корпус) |
кімната№9 cімейний покращений(6А_корпус)![]() | кімната№10 cімейний покращений(6А_корпус) | кімната№10 cімейний покращений(6А_корпус) |
Категорія номера | Кількість кімнат в номері | Приблизна житлова площа, м2 | Кількість і розмір ліжок, м*м | Всього номерів | Всього місць |
1 корпус: | |||||
двохмістний покращений | 1 | 14-16 | 2 ліжка (0,80*2) | 8 | 16 |
одномістний покращений | 1 | 12-14 | 1 ліжко (1,10*2) | 19 | 19 |
2 корпус: | |||||
двохмістний покращений | 1 | 14-16 | 2 ліжка (0,80*2) | 8 | 16 |
одномістний покращений | 1 | 12-14 | 1 ліжко (1,10*2) | 20 | 20 |
3 корпус: | |||||
трьохмістний стандарт | 2 | 25 | 3 ліжка (0,90*2) | 2 | 6 |
чотирьохмістний стандарт | 1 | 25 | 4 ліжка (0,90*2) | 4 | 16 |
4 корпус: | |||||
трьохмістний стандарт | 2 | 25 | 3 ліжка (0,90*2) | 2 | 6 |
чотирьохмістний стандарт | 1 | 25 | 4 ліжка (0,90*2) | 4 | 16 |
5 корпус: | |||||
одномістний покращений | 1 | 12-14 | 1 ліжко (1,20*2) | 12 | 12 |
двохмістний покращений | 1 | 14-16 | 2 ліжка (0,80*2) | 1 | 2 |
двохмістний покращений | 1к.+прихожа | 2 ліжка (0,80*2) | 4 | 8 | |
трьохмістний покращений | 1 | 20-22 | 3 ліжка (0,80*2) | 3 | 9 |
чотирьохмістний покращений | 1 | 20-22 | 4 ліжка (0,80*2) | 3 | 12 |
6 А корпус: | |||||
двохмістний покращений | 2 | 28-30 | 1 ліжко (1,60*2) + диван | 2 | 4 |
одномістний покращений | 1 | 12-14 | 1 ліжко (1,10*2) | 6 | 6 |
сімейний покращений (2 спальні, 2 санвузла, зал відпочинку, кухня) | 3 | 130(заг.) | 2 ліжка (1,6*2) | 1 | 4 |
сімейний покращений (2 спальні, 2 санвузла, зал (хол) + барна стійка, кухня) | 3 | 97(заг.) | 2 ліжка (0,90*2) 1 ліжка (1,6*2) | 1 | 4 |
6 Б корпус: | |||||
двохмістний покращений | 1 | 16 | 2 ліжка (0,80*2) | 16 | 32 |
одномістний покращений | 1 | 12-14 | 1 ліжко (1,60*2) | 1 | 1 |
Всього по путівках: | ---- | ---- | ---- | 117 | 209 |
Амбулаторники: | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 |
Всього: | ---- | ---- | ---- | 117 | 309 |
Увага! Всі уточнення по телефону, можлива зміна інтер’єру. |